슬롯 병원2019공개슬롯63
복권 번호 | 업적 |
1직위1号 | 42分 |
1442号 | 68分 |
1직위3号 | 72.4分 |
1직위4号 | 72.8分 |
1585号 | 67.2分 |
1직위6号 | 71.2分 |
1직위7号 | 58分 |
1직위8号 | 82.2分 |
1직위9号 | 63分 |
1직위10号 | 59分 |
1직위11号 | 82分 |
2직위1号 | 81.6分 |
3직위1号 | 57.6分 |
3직위2号 | 50.8分 |
4직위1号 | 65.8分 |
4직위2号 | 68.8分 |
4직위3号 | 83.4分 |
4직위4号 | 73分 |
6직위1号 | 25分 |
6직위2号 | 65.6分 |
6직위3号 | 42分 |
6직위4号 | 57.2分 |
7411号 | 69.2分 |
7직위2号 | 68分 |
7직위3号 | 54.8分 |
7직위4号 | 59.2分 |
슬롯 병원2019공개슬롯상담사 필기시험 결과를 다음과 같이 슬롯합니다.
좌석번호 | 업적 |
1号 | 72.5分 |
2号 | 36分 |
3号 | 58分 |
4号 | 54.5分 |
5号 | 61.5分 |
6号 | 62.5分 |
7号 | 61.5分 |
8号 | 41分 |
9号 | 66.5分 |
10号 | 68分 |
11号 | 52.5分 |
12号 | 44分 |
13号 | 63.5分 |
14号 | 65.5分 |
15号 | 42分 |
16号 | 65.5分 |
17号 | 52分 |
18号 | 39.5分 |
19号 | 64.5分 |
20号 | 56.5分 |
21号 | 41.5分 |
22号 | 82分 |
23号 | 71.5分 |
24号 | 42分 |
25号 | 76分 |
26号 | 48分 |
27号 | 44.5分 |
조직 및 인사부
2019年4月28日