我校2019연도 공개슬롯교사(2차) 면접 결과를 다음과 같이 슬롯합니다.
복권 번호 | 업적 |
직위 번호 1-1 | 66.6 |
직위 번호 1-2 | 68 |
2-1번 직책 | 57.6 |
2-2번 직위 | 56.8 |
3-1번 직위 | 63.4 |
3-2번 직위 | 63.2 |
5-1번 직위 | 61.6 |
5-2번 직위 | 62.6 |
5-3번 직위 | 65.6 |
직위 번호 6-1 | 68.6 |
직위 번호 6-2 | 67.8 |
직위 번호 6-3 | 60.6 |
한국어 1호 | 63.4 |
한국어 2호 | 63.4 |
한국어 3호 | 63.2 |
조직인사부
2019年12月22日