我校2021年公공개꽁 머니 카지노 3 만527月1564
15 | ||
입장권번호 | 직위번호 | 꽁 머니 카지노 3 만업적 |
202100506 | 1 | 61 |
202100507 | 1 | 78 |
202100514 | 1 | 80.5 |
59 | 1 | 82 |
202100528 | 1 | 83 |
202100535 | 1 | 14 |
202100536 | 1 | 80.2 |
202100543 | 1 | 55 |
55 | 1 | 69 |
57 | 1 | 59 |
202100560 | 1 | 17 |
61 | 1 | 78 |
202100504 | 2 | 86 |
65 | 2 | 67 |
69 | 2 | 60 |
69 | 2 | 77.8 |
202100525 | 2 | 73 |
202100534 | 2 | 78 |
75 | 2 | 74 |
202100547 | 2 | 77.4 |
202100548 | 2 | 81 |
80 | 2 | 81.2 |
202100569 | 2 | 87.4 |
202100581 | 3 | 81.6 |
202100509 | 4 | 83 |
202100526 | 4 | 78.2 |
202100538 | 4 | 81.2 |
202100566 | 4 | 84 |
202100501 | 5 | 77.8 |
202100511 | 5 | 75 |
202100517 | 5 | 75 |
15 | 5 | 10 |
10 | 5 | 10 |
10 | 6 | 75.6 |
202100573 | 6 | 84.4 |
202100583 | 6 | 80.4 |
202100588 | 7 | 83.8 |
202100512 | 8 | 15 |
15 | 8 | 17 |
17 | 9 | 76.6 |
202100576 | 9 | 58 |
16 | 10 | 62 |
202100531 | 10 | 67.2 |
202100532 | 10 | 82.2 |
202100533 | 10 | 83.8 |
202100562 | 10 | 76.4 |
202100572 | 10 | 82.8 |
202100584 | 10 | 87.2 |
202100585 | 10 | 75.6 |
202100516 | 11 | 86 |
202100555 | 11 | 14 |
14 | 11 | 14 |
14 | 11 | 17 |
14 | 12 | 14 |
14 | 12 | 14 |
17 | 12 | 15 |
15 | 12 | 15 |
57 | 12 | 15 |
15 | 12 | 15 |
16 | 12 | 15 |
15 | 12 | 61 |
16 | 12 | 16 |
16 | 13 | 16 |
16 | 13 | 67 |
68 | |||
16 | 70 | 7017 | 17 |
72 | 14 | 17 | 81 |
57 | 14 | 75 | 17 |
17 | 14 | 75 | 17 |
202100109 | 14 | 74 | 17 |
202100110 | 14 | 77 | 적격 |
202100111 | 14 | 67 | 적격 |
81 | 14 | 62 | 적격 |
202100116 | 81 | 71 | 적격 |
202100117 | 14 | 72 | 적격 |
202100118 | 14 | 66 | 적격 |
202100119 | 14 | 64 | 적격 |
202100121 | 14 | 55 | 적격 |
202100122 | 14 | 81 | 적격 |
202100123 | 14 | 83 | 적격 |
202100124 | 14 | 80 | 적격 |
15 | 14 | 67 | 적격 |
15 | 64 | 69 | 15 |
16 | 66 | 82 | 적격 |
202100129 | 14 | 74 | 적격 |
202100130 | 14 | 65 | 적격 |
202100131 | 14 | 58 | 적격 |
202100132 | 14 | 70 | 적격 |
202100133 | 14 | 73 | 적격 |
202100134 | 14 | 61 | 적격 |
202100135 | 14 | 68 | 적격 |
202100201 | 14 | 52 | 적격 |
202100202 | 14 | 71 | 적격 |
202100203 | 14 | 61 | 적격 |
202100206 | 14 | 57 | 적격 |
202100207 | 14 | 58 | 적격 |
202100208 | 14 | 61 | 적격 |
202100209 | 14 | 71 | 17 |
202100210 | 14 | 67 | 적격 |
202100211 | 14 | 67 | 적격 |
202100212 | 14 | 72 | 적격 |
202100213 | 14 | 60 | 적격 |
66 | 14 | 57 | 적격 |
68 | 14 | 67 | 70 |
202100217 | 15 | 65 | 적격 |
202100218 | 15 | 59 | 적격 |
202100219 | 15 | 83 | 적격 |
202100220 | 15 | 81 | 적격 |
17 | 15 | 61 | 적격 |
202100222 | 15 | 81 | 적격 |
202100223 | 15 | 68 | 적격 |
202100224 | 15 | 51 | 적격 |
202100227 | 15 | 70 | 적격 |
202100229 | 15 | 61 | 적격 |
202100230 | 15 | 57 | 적격 |
202100231 | 15 | 64 | 17 |
202100232 | 15 | 71 | 적격 |
202100233 | 15 | 69 | 적격 |
202100234 | 15 | 74 | 적격 |
202100235 | 15 | 70 | 적격 |
202100301 | 15 | 65 | 적격 |
202100302 | 15 | 75 | 17 |
202100303 | 15 | 69 | 적격 |
202100304 | 15 | 75 | 적격 |
202100305 | 15 | 84 | 적격 |
202100306 | 15 | 54 | 적격 |
202100307 | 15 | 70 | 적격 |
202100308 | 16 | 66 | 적격 |
202100311 | 16 | 57 | 적격 |
202100312 | 16 | 81 | 적격 |
202100314 | 16 | 81 | 적격 |
202100315 | 16 | 66 | 적격 |
202100317 | 16 | 68 | 적격 |
202100318 | 16 | 77 | 적격 |
202100319 | 16 | 79 | 적격 |
202100320 | 16 | 59 | 적격 |
202100321 | 16 | 66 | 적격 |
202100322 | 16 | 81 | 적격 |
202100323 | 16 | 69 | 적격 |
202100325 | 16 | 55 | 적격 |
202100327 | 16 | 76 | 적격 |
202100328 | 16 | 71 | 적격 |
202100329 | 16 | 78 | 적격 |
202100330 | 16 | 71 | 적격 |
202100331 | 16 | 74 | 적격 |
202100332 | 16 | 73 | 적격 |
202100333 | 16 | 54 | 적격 |
202100334 | 16 | 49 | 적격 |
202100335 | 16 | 65 | 적격 |
202100402 | 16 | 74 | 적격 |
202100403 | 16 | 66 | 적격 |
202100404 | 16 | 86 | 적격 |
202100405 | 16 | 68 | 적격 |
202100406 | 16 | 55 | 적격 |
202100408 | 16 | 75 | 적격 |
202100410 | 16 | 61 | 적격 |
202100411 | 16 | 72 | 적격 |
202100412 | 17 | 70 | 적격 |
202100413 | 17 | 77 | 적격 |
202100414 | 17 | 65 | 적격 |
202100415 | 17 | 64 | 적격 |
202100416 | 17 | 45 | 적격 |
202100417 | 17 | 72 | 적격 |
202100418 | 17 | 57 | 적격 |
202100420 | 17 | 70 | 적격 |
202100421 | 17 | 73 | 적격 |
202100422 | 17 | 60 | 적격 |
202100423 | 17 | 75 | 적격 |
202100426 | 17 | 59 | 적격 |
202100427 | 17 | 73 | 적격 |
202100428 | 17 | 80 | 적격 |
202100430 | 17 | 57 | 적격 |
202100431 | 17 | 69 | 적격 |
202100432 | 17 | 64 | 적격 |
202100433 | 17 | 75 | 적격 |
202100434 | 17 | 84 | 적격 |
장쑤 회계 전문 꽁 머니 카지노 3 만
조직인사부
2021年7月10日