우리토토사이트추천 2022년 전임상담사 공개채용 및 12월 24일 필기시험 및 심리검사 결과를 다음과 같이 공고합니다.
토토사이트추천 상담사 직위 | |||
입장권번호 | 직위번호 | 작성된 테스트 토토사이트추천 | 심리검사 토토사이트추천 |
202200101 | 1 | 65 | 통과 |
202200102 | 1 | 62 | 통과 |
202200103 | 1 | 83 | 통과 |
202200110 | 1 | 63 | 통과 |
202200116 | 1 | 57 | 통과 |
202200119 | 1 | 71 | 통과 |
202200120 | 1 | 77 | 통과 |
202200122 | 1 | 53 | 통과 |
202200124 | 1 | 69 | 통과 |
202200126 | 1 | 59 | 통과 |
202200128 | 1 | 69 | 통과 |
202200203 | 1 | 67 | 통과 |
202200206 | 1 | 78 | 통과 |
202200207 | 1 | 64 | 통과 |
202200211 | 1 | 71 | 통과 |
202200214 | 1 | 66 | 통과 |
202200215 | 1 | 68 | 통과 |
202200217 | 1 | 70 | 통과 |
202200218 | 1 | 66 | 통과 |
202200219 | 1 | 74 | 통과 |
202200220 | 1 | 82 | 통과 |
202200221 | 1 | 84 | 통과 |
202200224 | 1 | 67 | 통과 |
202200225 | 1 | 63 | 통과 |
202200228 | 1 | 71 | 통과 |
202200229 | 1 | 63 | 통과 |
202200230 | 1 | 69 | 통과 |
202200301 | 1 | 76 | 통과 |
202200310 | 1 | 64 | 통과 |
202200313 | 1 | 57 | 통과 |
202200314 | 1 | 84 | 통과 |
202200315 | 1 | 54 | 통과 |
202200320 | 1 | 78 | 통과 |
202200321 | 1 | 66 | 통과 |
202200322 | 1 | 73 | 통과 |
202200326 | 1 | 83 | 통과 |
202200329 | 1 | 78 | 통과 |
202200330 | 1 | 55 | 통과 |
202200401 | 1 | 75 | 통과 |
202200408 | 1 | 76 | 통과 |
202200411 | 1 | 66 | 통과 |
202200417 | 1 | 70 | 통과 |
202200421 | 1 | 49 | 통과 |
202200425 | 1 | 73 | 통과 |
202200429 | 1 | 76 | 통과 |
202200507 | 1 | 73 | 통과 |
202200518 | 1 | 76 | 통과 |
202200519 | 1 | 68 | 통과 |
202200520 | 1 | 62 | 통과 |
202200602 | 1 | 57 | 통과 |
202200604 | 1 | 65 | 통과 |
202200605 | 1 | 64 | 통과 |
202200612 | 1 | 81 | 통과 |
202200613 | 1 | 66 | 통과 |
202200614 | 1 | 63 | 통과 |
202200616 | 1 | 64 | 통과 |
202200618 | 2 | 68 | 통과 |
202200621 | 2 | 67 | 통과 |
202200622 | 2 | 63 | 통과 |
202200701 | 2 | 78 | 통과 |
202200703 | 2 | 72 | 통과 |
202200704 | 2 | 71 | 통과 |
202200705 | 2 | 69 | 통과 |
202200706 | 2 | 62 | 통과 |
202200709 | 2 | 68 | 통과 |
202200713 | 2 | 55 | 통과 |
202200727 | 2 | 78 | 통과 |
202200728 | 2 | 70 | 통과 |
202200729 | 2 | 58 | 통과 |
202200801 | 2 | 72 | 통과 |
202200803 | 2 | 77 | 통과 |
202200808 | 2 | 52 | 통과 |
202200809 | 2 | 61 | 통과 |
202200810 | 2 | 60 | 통과 |
202200815 | 2 | 78 | 통과 |
202200817 | 2 | 74 | 통과 |
202200821 | 2 | 73 | 통과 |
202200822 | 2 | 75 | 통과 |
202200823 | 2 | 88 | 통과 |
202200825 | 2 | 77 | 통과 |
202200828 | 3 | 63 | 통과 |
202200829 | 3 | 71 | 통과 |
202200830 | 3 | 75 | 통과 |
202200901 | 3 | 79 | 통과 |
202200907 | 3 | 77 | 통과 |
202200908 | 3 | 67 | 통과 |
202200909 | 3 | 60 | 통과 |
202200910 | 3 | 64 | 통과 |
202200912 | 3 | 79 | 통과 |
202200914 | 3 | 58 | 통과 |
202200915 | 3 | 67 | 통과 |
202200916 | 3 | 72 | 통과 |
202200918 | 3 | 64 | 통과 |
202200919 | 3 | 58 | 통과 |
202200920 | 3 | 72 | 통과 |
202200921 | 3 | 68 | 통과 |
202200922 | 3 | 61 | 통과 |
202200923 | 3 | 64 | 통과 |
202200924 | 3 | 57 | 통과 |
202200925 | 3 | 74 | 통과 |
202200926 | 3 | 70 | 통과 |
202200929 | 3 | 55 | 통과 |
202201001 | 3 | 65 | 통과 |
202201002 | 3 | 82 | 통과 |
202201003 | 3 | 75 | 통과 |
202201006 | 3 | 64 | 통과 |
202201009 | 3 | 73 | 통과 |
202201011 | 3 | 62 | 통과 |
202201012 | 3 | 72 | 통과 |
202201013 | 3 | 63 | 통과 |
202201014 | 3 | 76 | 통과 |
202201017 | 3 | 64 | 통과 |
202201018 | 3 | 48 | 통과 |
202201020 | 3 | 74 | 통과 |
202201022 | 3 | 56 | 통과 |
202201023 | 3 | 66 | 통과 |
202201025 | 3 | 60 | 통과 |
202201026 | 3 | 81 | 통과 |
202201027 | 3 | 72 | 통과 |
202201029 | 3 | 54 | 통과 |
202201101 | 3 | 68 | 통과 |
202201103 | 3 | 60 | 통과 |
202201104 | 3 | 50 | 통과 |
202201106 | 3 | 77 | 통과 |
202201107 | 3 | 70 | 통과 |
202201109 | 3 | 69 | 통과 |
202201110 | 3 | 76 | 통과 |
202201113 | 3 | 77 | 통과 |
202201114 | 3 | 68 | 통과 |
202201116 | 3 | 54 | 통과 |
202201117 | 3 | 58 | 통과 |
202201121 | 4 | 69 | 통과 |
202201126 | 4 | 75 | 통과 |
202201128 | 4 | 64 | 통과 |
202201129 | 4 | 78 | 통과 |
202201203 | 4 | 67 | 통과 |
202201207 | 4 | 65 | 통과 |
202201209 | 4 | 61 | 통과 |
202201212 | 4 | 76 | 통과 |
202201213 | 4 | 68 | 통과 |
202201215 | 4 | 74 | 통과 |
202201218 | 4 | 74 | 통과 |
202201219 | 4 | 66 | 통과 |
202201223 | 4 | 79 | 통과 |
202201224 | 4 | 67 | 통과 |
202201225 | 4 | 81 | 통과 |
202201230 | 4 | 54 | 통과 |
202201301 | 4 | 79 | 통과 |
장쑤성 회계전문토토사이트추천
토토사이트추천 12월 24일