我校2023年公공개온라인카지노추천온라인카지노추천 교사 및 온라인카지노추천 상담사6月11오늘의 인터뷰 온라인카지노추천와 종합 온라인카지노추천를 다음과 같이 발표합니다.
A01、A02、73、7782=필기시험 점수×86시범강의 온라인카지노추천×40%+면접 온라인카지노추천×30%;A04、A05、A06、A07、A09전체 순위 온라인카지노추천=시범강의 온라인카지노추천×60%+인터뷰 온라인카지노추천×40%;B01至B04전체 순위 온라인카지노추천=필기시험 점수×50%+인터뷰 온라인카지노추천×50%。
이름 | 입장권번호 | 77 72 | 필기 테스트 업적 | 시험강의 업적 | 온라인카지노추천 업적 | 온라인카지노추천 | 온라인카지노추천 | 비고 |
쑨페이 | 2023A01030 | A01 | 86 | 77 | 75.8 | 73 | 1 | 85 |
장위위안 | 2023A01040 | A01 | 70 | 83 | 83.6 | 79.28 | 2 | 온라인카지노추천 들어가세요 |
자오 첸첸 | 2023A01021 | A01 | 89 | 73 | 79 | 78.74 | ||
75 | 75 | A01 | 78 | 81 | 72.2 | 76.86 | ||
80 | 80 | 76 | 70 | 81.6 | 76 | 78 | ||
80 | 2023A01005 | A01 | 79 | 75 | 73 | 75.6 | ||
팡중양 | 2023A02018 | A02 | 70 | 84.2 | 84.8 | 80.12 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 |
장시멍 | 2023A02032 | A02 | 73 | 81 | 76.8 | 77.34 | 2 | 온라인카지노추천 들어가세요 |
펑샤오팅 | 2023A02045 | A02 | 74 | 78 | 75 | 75.9 | 3 | 온라인카지노추천 들어가세요 |
덩잉 | 2023A02041 | A02 | 70 | 79 | 75.6 | 75.28 | ||
리설옌 | 2023A02023 | A02 | 73 | 79.2 | 72 | 75.18 | ||
좡 윤펑 | 2023A02001 | A02 | 71 | 74 | 74.2 | 74.76 | ||
왕 안타오 | 2023A03030 | A03 | 70 | 84.4 | 73.4 | 76.78 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 |
주데이이 | 2023A04010 | A04 | 81.2 | 80 | 80.72 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 | |
리펑친 | 2023A04002 | A04 | 74 | 77.8 | 77.92 | |||
리야준 | 2023A04016 | A04 | 79 | 75.6 | 77.64 | |||
왕 이저우 | 2023A05009 | A05 | 84.5 | 79.8 | 82.62 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 | |
리우 얀 | 2023A05006 | A05 | 74.6 | 76.2 | 75.24 | |||
리우 루이첸 | 2023A05001 | A05 | 72.8 | 73.4 | 73.04 | |||
류쩌민 | 2023A06008 | A06 | 78.2 | 78.4 | 78.28 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 | |
동혁 | 2023A06001 | A06 | 75.7 | 73.8 | 74.94 | |||
유 루이루이 | 2023A06009 | A06 | 77.2 | 70.2 | 74.4 | |||
첸원하오 | 2023A07007 | A07 | 84.6 | 77 | 81.56 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 | |
비안 리즈 | 2023A07009 | A07 | 80.4 | 78 | 79.76 | |||
80 | 80 | A07 | 82 | 73.8 | 74.64 | |||
류바오덩 | 2023A08030 | A08 | 85 | 80.2 | 75.8 | 80.32 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 |
한다 | 2023A08032 | A08 | 79 | 78.4 | 75.8 | 77.8 | ||
양치주 | 2023A09001 | A09 | 86 | 76.6 | 82.24 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 | |
궈펑 | 2023A09002 | A09 | 82 | 73.4 | 78.56 | |||
성윤동 | 2023A09003 | A09 | 79.2 | 75 | 77.52 | |||
손판첸 | 2023B01068 | B01 | 82 | 81.8 | 81.9 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 | |
자오샤오위 | 2023B01070 | B01 | 81.5 | 80.2 | 80.85 | |||
진위시 | 2023B01053 | B01 | 80 | 76 | 78 | |||
맨 릴리 | 2023B01032 | B01 | 80 | 75.6 | 77.8 | |||
쉬후이 | 2023B01066 | B01 | 80 | 74.6 | 77.3 | |||
시에 이닝 | 2023B02006 | B02 | 83 | 76.2 | 79.6 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 | |
장홍옌 | 2023B02043 | B02 | 82 | 75.4 | 78.7 | |||
주 케케 | 2023B02007 | B02 | 82.5 | 72.8 | 77.65 | |||
가오 신롱 | 2023B03048 | B03 | 80 | 78.8 | 79.4 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 | |
류샤오 | 2023B03020 | B03 | 79.5 | 78.3 | 78.9 | 2 | 온라인카지노추천 들어가세요 | |
첸 차오 | 2023B03028 | B03 | 80 | 75.4 | 77.7 | |||
멍샹위 | 2023B03025 | B03 | 79.5 | 75.4 | 77.45 | |||
두린펑 | 2023B03045 | B03 | 78 | 76 | 77 | |||
카이 젠지안 | 2023B03054 | B03 | 78 | 75 | 76.5 | |||
장벤 | 2023B04003 | B04 | 77.5 | 78.1 | 77.8 | 1 | 온라인카지노추천 들어가세요 | |
우샹 | 2023B04030 | B04 | 80 | 74 | 77 | 2 | 온라인카지노추천 들어가세요 | |
허이웨이 | 2023B04042 | B04 | 78.5 | 74.8 | 76.65 | |||
황 싱하오 | 2023B04031 | B04 | 79 | 74.2 | 76.6 | |||
장카이 | 2023B04032 | B04 | 77.5 | 72.8 | 75.15 | |||
첸 리만 | 2023B04033 | B04 | 79.5 | 포기 | - |
장쑤 회계 전문 온라인카지노추천
2023年6月11日