바카라 사이트 학교2024공채시험 전담바카라 사이트 (B01、B02) 포지션 필기시험 결과를 바카라 사이트과 같이 공고합니다.
전임 바카라 사이트 직위 | |||||
이름 | 60 | 48 | 작성된 테스트 바카라 사이트 | 순위 | 비고 |
40 | 2024B01005039 | B01 | 84.5 | 1 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
관희신 | 2024B01004029 | B01 | 82.5 | 2 | 64 |
68 | 2024B01002015 | B01 | 81.5 | 3 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
쉬 지아링 | 2024B01002016 | B01 | 80 | 4 | 54 |
바이바오시아 | 61 | 67 | 73 | 5 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
젱 웨 | 2024B01002025 | B01 | 61 | 6 | 62 |
63 | 63 | 64 | 79 | 7 | 66 |
69 | 67 | 68 | 79 | 8 | 69 |
70 | 71 | 71 | 72 | 9 | 73 |
74 | 2024B01003002 | B01 | 76 | 9 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
성 위안 | 2024B01004013 | B01 | 80 | 9 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
웨이 멍쉐 | 2024B01001022 | B01 | 77.5 | ||
게 샤오리 | 2024B01004025 | 67 | 73 | ||
장멍징 | 2024B01005029 | B01 | 77.5 | ||
첸 리나 | 2024B01004011 | B01 | 77 | ||
우 이 | 63 | 69 | 76.5 | ||
왕 란웨 | 2024B01001033 | B01 | 76 | ||
주준 | 2024B01002039 | B01 | 76 | ||
세반징징 | 2024B01005028 | B01 | 76 | ||
동민 | 2024B01003022 | B01 | 75.5 | ||
첸 유에 | 2024B01006006 | B01 | 75.5 | ||
쑨원 | 67 | 73 | 75 | ||
쿵샤오샤오 | 2024B01001002 | B01 | 74.5 | ||
런 홍지 | 2024B01001003 | B01 | 74.5 | ||
추 바카라 사이트 | 69 | B01 | 74.5 | ||
량신원 | 2024B01002024 | B01 | 74.5 | ||
야오롱 | 2024B01003007 | B01 | 74.5 | ||
저우 지알리 | 2024B01003031 | B01 | 74.5 | ||
왕 유 | 2024B01004004 | B01 | 74.5 | ||
류친잉 | 2024B01005002 | B01 | 74.5 | ||
62 | 73 | B01 | 74 | ||
시아이칭 | 2024B01001015 | B01 | 74 | ||
저우시첸 | 2024B01001032 | B01 | 74 | ||
68 | 2024B01003015 | B01 | 62 | ||
양메이이 | 2024B01004039 | B01 | 74 | ||
류유에 | 64 | 64 | 74 | ||
66 | 67 | B01 | 73.5 | ||
70 | 2024B01001035 | B01 | 72 | ||
73 | 2024B01003001 | B01 | 73.5 | ||
73 | 2024B01005006 | B01 | 73.5 | ||
리 겐겐 | 2024B01001023 | B01 | 73 | ||
양가쉬안 | 2024B01001027 | B01 | 73 | ||
왕커 | 2024B01001038 | B01 | 73 | ||
마 Yuxue | 2024B01002007 | B01 | 73 | ||
장수주안 | 2024B01002019 | B01 | 73 | ||
첸 이 | 2024B01002032 | B01 | 73 | ||
첸시 | 2024B01003006 | B01 | 73 | ||
왕동 | 2024B01002020 | B01 | 72.5 | ||
궈위슈 | 2024B01002033 | B01 | 72.5 | ||
손원위안 | 2024B01003032 | B01 | 72.5 | ||
쉬 쿤위에 | 2024B01004006 | B01 | 72.5 | ||
가오리나 | 2024B01001034 | B01 | 72 | ||
루빙 | 2024B01001036 | B01 | 72 | ||
리샤오칭 | 2024B01002034 | B01 | 72 | ||
구원신 | 2024B01004008 | B01 | 72 | ||
루 위에웨에 | 2024B01005031 | B01 | 72 | ||
비야난 | 2024B01002012 | B01 | 71.5 | ||
리 이판 | 2024B01003008 | B01 | 71.5 | ||
양란 | 2024B01003009 | B01 | 71.5 | ||
양 베이베이 | 2024B01003034 | B01 | 71.5 | ||
리 밍리 | 2024B01005040 | B01 | 71.5 | ||
첸징환 | 2024B01001001 | B01 | 71 | ||
쉬 구이솽 | 56 | B01 | 71 | ||
샤바카라 사이트 | 2024B01004024 | B01 | 71 | ||
62 | 62 | B01 | 71 | ||
양단단 | 2024B01002004 | B01 | 70.5 | ||
타오징치 | 2024B01004031 | 70 | 70 | ||
72 | 2024B01004034 | B01 | 70.5 | ||
백雪 | 2024B01005015 | B01 | 70.5 | ||
왕유징 | 2024B01002011 | B01 | 70 | ||
왕루 | 2024B01004002 | B01 | 70 | ||
당리쥔 | 2024B01005010 | B01 | 70 | ||
시에 신위 | 2024B01005016 | B01 | 70 | ||
구오 보웬 | 2024B01001005 | B01 | 69.5 | ||
추위안위안 | 2024B01001017 | B01 | 69.5 | ||
리 통 | 2024B01001020 | B01 | 69.5 | ||
루원시 | 2024B01003024 | B01 | 69.5 | ||
리진희 | 2024B01003033 | B01 | 69.5 | ||
장 친루 | 2024B01003035 | B01 | 69.5 | ||
한설 | 2024B01002003 | B01 | 69 | ||
판 얄란 | 2024B01002006 | B01 | 69 | ||
펭 야레이 | 2024B01002013 | B01 | 68.5 | ||
장루양 | 2024B01004037 | B01 | 68.5 | ||
첸 나이신 | 2024B01005024 | B01 | 68.5 | ||
장 유신 | 2024B01003030 | B01 | 68 | ||
저우단단 | 2024B01005008 | B01 | 68 | ||
리 루이 | 2024B01002022 | B01 | 67.5 | ||
저우 원준 | 2024B01003029 | B01 | 67.5 | ||
장린 | 2024B01005034 | B01 | 67.5 | ||
왕팅 | 2024B01001021 | B01 | 67 | ||
쉬 닝 | 2024B01002008 | B01 | 67 | ||
자후이 | 2024B01003014 | B01 | 67 | ||
유 저우핑 | 2024B01003021 | B01 | 67 | ||
류샤오리 | 2024B01003039 | B01 | 67 | ||
64 | 2024B01004026 | B01 | 67 | ||
아오바카라 사이트 레오 | 2024B01006005 | B01 | 67 | ||
량바카라 사이트 | 2024B01004007 | B01 | 66.5 | ||
장멍추 | 2024B01004035 | B01 | 66.5 | ||
류설 | 2024B01005019 | B01 | 66.5 | ||
야오 루이치 | 2024B01004016 | B01 | 66 | ||
장 루이지 | 2024B01002014 | B01 | 65.5 | ||
정하오 | 2024B01005022 | B01 | 65.5 | ||
장얀홍 | 2024B01002005 | B01 | 64.5 | ||
주 웬쉬안 | 2024B01002021 | B01 | 64 | ||
비시슈 | 2024B01002040 | B01 | 64 | ||
첸 치옹 | 2024B01004036 | B01 | 64 | ||
왕웬 | 2024B01003013 | B01 | 63.5 | ||
허용링 | 2024B01003020 | B01 | 63.5 | ||
장바오웨 | 2024B01004030 | B01 | 63.5 | ||
리자오 | 2024B01005009 | B01 | 63.5 | ||
왕이페이 | 2024B01002027 | B01 | 63 | ||
류쯔웨이 | 2024B01001037 | B01 | 62.5 | ||
쿵신위 | 2024B01002029 | B01 | 62.5 | ||
첸시위 | 2024B01001012 | B01 | 62 | ||
류옌쥔 | 2024B01001030 | B01 | 62 | ||
런 판펑 | 2024B01001031 | B01 | 62 | ||
장잉 | 2024B01003016 | B01 | 62 | ||
가오샤오쉐 | 2024B01005017 | B01 | 62 | ||
장팅위 | 2024B01004021 | B01 | 61.5 | ||
자오 신이 | 2024B01005038 | B01 | 61.5 | ||
조산산 | 2024B01003025 | B01 | 61 | ||
왕휘 | 2024B01004020 | B01 | 60.5 | ||
첸 시웨 | 2024B01004038 | B01 | 60.5 | ||
지아 웨이웨이 | 2024B01001014 | B01 | 59 | ||
두샤오한 | 2024B01004033 | B01 | 56 | ||
장두도우 | 2024B01005020 | B01 | 56 | ||
양허유 | 2024B01002002 | B01 | 46 | ||
시 위쉬안 | 2024B01003028 | B01 | 40 | ||
장 타오 | 2024B02006034 | B02 | 80 | 1 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
진샹 | 2024B02006035 | B02 | 77 | 2 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
후 젠린 | 2024B02006016 | B02 | 76 | 3 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
양샤오동 | 2024B02008020 | B02 | 76 | 4 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
게타오타오 | 2024B02007005 | B02 | 75.5 | 5 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
왕춘다 | 2024B02007037 | B02 | 75.5 | 6 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
웨이하이차오 | 2024B02006026 | B02 | 74 | 7 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
리샹 | 2024B02007032 | B02 | 74 | 8 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
루칭 | 2024B02006014 | B02 | 73.5 | 9 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
가오 슈아이 | 2024B02006031 | B02 | 73.5 | 9 | 바카라 사이트 링크로 이동 |
샤 레이 | 2024B02006020 | B02 | 72.5 | ||
장리민 | 2024B02008017 | B02 | 72.5 | ||
옌 종왕 | 2024B02006010 | B02 | 72 | ||
조지신 | 2024B02007039 | B02 | 72 | ||
동지란 | 2024B02008010 | B02 | 72 | ||
카이 젠지안 | 2024B02006039 | B02 | 71 | ||
루치루이 | 2024B02007008 | B02 | 71 | ||
왕추앙 | 2024B02008026 | B02 | 70.5 | ||
리원위안 | 2024B02006036 | B02 | 70 | ||
마저롱 | 2024B02007019 | B02 | 70 | ||
리 하오 | 2024B02006032 | B02 | 69.5 | ||
장쯔웬 | 2024B02007009 | B02 | 69.5 | ||
왕젠차오 | 2024B02007036 | B02 | 69.5 | ||
최지 | 2024B02008014 | B02 | 69.5 | ||
류옌 | 2024B02006038 | B02 | 69 | ||
셴 리 | 2024B02008006 | B02 | 69 | ||
풍위펑 | 2024B02007007 | B02 | 68.5 | ||
다이 종이 | 2024B02008007 | B02 | 68 | ||
멩 판슨 | 2024B02007033 | B02 | 67 | ||
첸 동밍 | 2024B02007040 | B02 | 66.5 | ||
궈 유 | 2024B02007035 | B02 | 66 | ||
쑨 청바카라 사이트 | 2024B02007024 | B02 | 65.5 | ||
미아오 구이밍 | 2024B02006012 | B02 | 65 | ||
쉰 창바오 | 2024B02008028 | B02 | 65 | ||
거리 | 2024B02007006 | B02 | 64.5 | ||
왕 두안치 | 2024B02008016 | B02 | 64.5 | ||
추쩌티안 | 2024B02006015 | B02 | 64 | ||
지홍웨이 | 2024B02007011 | B02 | 64 | ||
루지윤 | 2024B02007022 | B02 | 64 | ||
자오 샹청 | 2024B02007029 | B02 | 63.5 | ||
장젠 | 2024B02008004 | B02 | 63.5 | ||
푸성양 | 2024B02008027 | B02 | 63.5 | ||
궈치 | 2024B02007014 | B02 | 63 | ||
리정펑 | 2024B02008011 | B02 | 63 | ||
양강 | 2024B02008032 | B02 | 63 | ||
두추안샹 | 2024B02008002 | B02 | 62.5 | ||
리빈 | 2024B02008021 | B02 | 62.5 | ||
마샤오동 | 2024B02008024 | B02 | 62.5 | ||
장 첸첸 | 2024B02007002 | B02 | 61.5 | ||
선샹하오 | 2024B02008015 | B02 | 61 | ||
후지동 | 2024B02007003 | B02 | 60.5 | ||
후웨바카라 사이트 | 2024B02008012 | B02 | 60 | ||
판 야후이 | 2024B02007013 | B02 | 59 | ||
리 차이샹 | 2024B02007030 | B02 | 59 | ||
왕하이둥 | 2024B02006027 | B02 | 58 | ||
루 추앙 | 2024B02008033 | B02 | 57.5 | ||
장샤오화이 | 2024B02008009 | B02 | 56.5 | ||
왕희민 | 2024B02006037 | B02 | 54 | ||
송청준 | 2024B02007010 | B02 | 51 | ||
자오 징보 | 2024B02006033 | B02 | 48 | ||
궈첸하오 | 2024B02008029 | B02 | 47.5 | ||
자오 카이 | 2024B02006009 | B02 | 19.5 |
장쑤 회계 전문 바카라 사이트
2024年4月20日