장쑤 회계 전문 바카라2024연도 공개바카라공지(五)
인터뷰업적및 바카라공지
바카라 학교2024전임교사 및 전임상담사 공개채용 면접결과 및 종합결과를 바카라과 같이 공고합니다.
74至7880=시험강의 바카라×60%+인터뷰 바카라×40%;B01至B02전체 순위 바카라=작성된 테스트 바카라×50%+인터뷰 바카라×50%。
이름 | 입장권번호 | 직위 코드 | 시험강의 업적 | 인터뷰 업적 | 总 76 | 82 | 비고 |
류샤오이 | 2024A01009025 | A01 | 79.8 | 77.2 | 78.76 | 1 | 바카라 링크로 이동 |
장퉁위 | 2024A01009022 | A01 | 78.2 | 76.02 | 77.33 | 2 | |
샹 이신 | 2024A01009003 | A01 | 78 | 75.1 | 76.84 | 3 | |
74 | 2024A02009039 | A02 | 83 | 76.9 | 80.56 | 1 | 바카라 링크로 이동 |
왕슈아이 | 2024A02009040 | A02 | 79.8 | 76 | 770 | 2 | |
79 | 80 | A02 | 81.2 | 75.7 | 79.00 | 3 | |
저우 광팅 | 2024A02009073 | 77 | 79.8 | 77.2 | 78.76 | 4 | |
친이 | 2024A03009082 | A03 | 77 | 73.9 | 75.76 | 1 | 바카라 링크로 이동 |
주율련 | 2024A03009077 | A03 | 75.6 | 74.7 | 75.24 | 2 | |
왕징 | 2024A03009075 | A03 | 71.2 | 75.1 | 72.76 | 3 | |
왕콩잉 | 2024A04009085 | A04 | 80.4 | 74.2 | 77.92 | 1 | 바카라 링크로 이동 |
왕주주 | 2024A04009093 | A04 | 80 | 72.4 | 76.96 | 2 | |
추이 리 | 2024A04009084 | A04 | 77.6 | 75.6 | 76.80 | 3 | |
딩 위안 | 2024A04009087 | A04 | 77.6 | 74.3 | 76.28 | 4 | |
샨 펑창 | 2024A05009114 | A05 | 83 | 78.2 | 81.08 | 1 | 바카라 링크로 이동 |
장잔 | 2024A05009109 | A05 | 82.4 | 77.1 | 80.28 | 2 | |
신샤오멍 | 2024A05009134 | 80 | 81.6 | 75 | 78.96 | 3 | |
덩펑페이 | 2024A06009143 | A06 | 85.6 | 75.2 | 81.44 | 1 | 바카라 링크로 이동 |
류준웨이 | 2024A06009169 | A06 | 81.6 | 78.1 | 80.20 | 2 | |
리 이판 | 2024A06009160 | A06 | 80.8 | 75.1 | 78.52 | 3 | |
금성을 우러러보세요 | 2024A07009204 | A07 | 82 | 75.8 | 79.52 | 1 | 바카라 링크로 이동 |
진유희 | 2024A07009223 | A07 | 79 | 79 | 79.28 | 2 | |
공잉잉 | 2024A07009234 | A07 | 78.2 | 70.4 | 75.08 | 3 | |
왕옌 | 2024A08009255 | A08 | 80.4 | 76.5 | 78.84 | 1 | 바카라 링크로 이동 |
궈쯔치 | 2024A08009247 | A08 | 79 | 76.7 | 78.08 | 2 | |
장산산 | 2024A08009244 | A08 | 79.4 | 74.6 | 77.48 | 3 | |
황야핑 | 2024A09009268 | A09 | 79 | 77.4 | 78.36 | 1 | 바카라 링크로 이동 |
딩양 | 2024A09009287 | A09 | 79.2 | 76 | 77.92 | 2 | |
왕시루 | 2024A09009283 | A09 | 78.4 | 76.8 | 77.76 | 3 | |
관희신 | 2024B01004029 | B01 | 82.5 | 79 | 80.75 | 1 | 바카라 링크로 이동 |
왕지에 | 2024B01005039 | B01 | 84.5 | 75.2 | 79.85 | 2 | 바카라 링크로 이동 |
왕싱위안 | 2024B01002010 | B01 | 79 | 79.6 | 79.30 | 3 | 바카라 링크로 이동 |
인솽 | 2024B01004022 | B01 | 79 | 78.8 | 78.90 | 4 | |
쉬 지알링 | 2024B01002016 | B01 | 80 | 76.8 | 78.40 | 5 | |
선잉동 | 2024B01002015 | B01 | 81.5 | 75.2 | 78.35 | 6 | |
성 위안 | 2024B01004013 | B01 | 78.5 | 74.6 | 76.55 | 7 | |
정 유에 | 2024B01002025 | B01 | 79.5 | 73.4 | 76.45 | 8 | |
바이바오시아 | 2024B01002037 | B01 | 80 | 72.2 | 76.10 | 9 | |
펭 이쉬안 | 2024B01003002 | B01 | 78.5 | 73.4 | 75.95 | 10 | |
왕유홍 | 2024B01002018 | B01 | 78.5 | 70.2 | 74.35 | 11 | |
장타오 | 2024B02006034 | B02 | 80 | 80.4 | 80.20 | 1 | 바카라 링크로 이동 |
양샤오동 | 2024B02008020 | B02 | 76 | 80.4 | 78.20 | 2 | 바카라 링크로 이동 |
가오 슈아이 | 2024B02006031 | B02 | 73.5 | 81.8 | 77.65 | 3 | 바카라 링크로 이동 |
후 젠린 | 2024B02006016 | B02 | 76 | 77 | 76.50 | 4 | |
진샹 | 2024B02006035 | B02 | 77 | 73.2 | 75.10 | 5 | |
게타오타오 | 2024B02007005 | B02 | 75.5 | 72.2 | 73.85 | 6 | |
리 샹 | 2024B02007032 | B02 | 74 | 73.4 | 73.70 | 7 | |
웨이하이차오 | 2024B02006026 | B02 | 74 | 71.6 | 72.80 | 8 | |
왕춘다 | 2024B02007037 | B02 | 75.5 | 67.4 | 71.45 | 9 | |
루칭 | 2024B02006014 | B02 | 73.5 | 68.8 | 71.15 | 10 |
장쑤 회계 전문 바카라
2024年4月21日